攜手共贏,開啟智能數(shù)據(jù)新起點
擁有最多大型金融客戶的國產(chǎn)BI廠商,財富500強(qiáng)中的10家國內(nèi)銀行有9家使用Smartbi。
中央及政策性銀行 | 國家開發(fā)銀行 | 中國人民銀行 | |||
國有商業(yè)銀行 | 工商銀行 | 中國銀行 | 建設(shè)銀行 | ||
農(nóng)業(yè)銀行 | 交通銀行 | 郵政儲蓄銀行 | |||
股份制商業(yè)銀行 | 招商銀行 | 浦發(fā)銀行 | 中信銀行 | 光大銀行 | 華夏銀行 |
民生銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | |||
合資銀行 | 廈門國際銀行 | 東亞銀行 | 富邦華一銀行 | 中金公司 | |
城市商業(yè)銀行 | 北京銀行 | 廣州銀行 | 東莞銀行 | 華興銀行 | 南京銀行 |
成都銀行 | 達(dá)州銀行 | 紹興銀行 | 臺州銀行 | 中原銀行 | |
鄭州銀行 | 洛陽銀行 | 平頂山銀行 | 大連銀行 | 阜新銀行 | |
廊坊銀行 | 張家口銀行 | 晉中銀行 | 寧夏銀行 | 石嘴山銀行 | |
長沙銀行 | 桂林銀行 | 齊魯銀行 | 泉州銀行 | 徽商銀行 | |
柳州銀行 | 貴陽銀行 | 寧波東海銀行 | 瀘州銀行 | 九江銀行 | |
昆侖銀行 | 烏魯木齊銀行 | 焦作中旅銀行 | 廈門國際銀行 | 曲靖市商業(yè)銀行 | |
臨商銀行 | |||||
農(nóng)村信用社 | 廣東省農(nóng)信 | 福建省農(nóng)信 | 山西省農(nóng)信 | 河南省農(nóng)信 | 黑龍江省農(nóng)信 |
湖北省農(nóng)信 | |||||
農(nóng)村商業(yè)銀行 | 上海農(nóng)商 | 重慶農(nóng)商 | 南海農(nóng)商 | 淮海農(nóng)商 | 紫金農(nóng)商 |
新會農(nóng)商 | 大豐農(nóng)商 | 金谷農(nóng)商 | 泰州農(nóng)商 | 臺州路橋農(nóng)商 | |
太倉農(nóng)商 | 濱海農(nóng)商 | 浙江上虞農(nóng)商 | 余姚農(nóng)商 | 瑞豐銀行 | |
濰坊農(nóng)商 | 長沙農(nóng)商 | 深圳農(nóng)商 | 順德農(nóng)商 | ||
其他銀行 | 百信銀行 | 華瑞銀行 | 新網(wǎng)銀行 | 三湘銀行 | 微眾銀行 |
中關(guān)村銀行 |
國內(nèi)排名前10的保險公司,已有8家使用Smartbi。
中國平安 | 中國人壽 | 中國人保 | 泰康保險 | 新華保險 | 華夏保險 |
陽光保險 | 民太安財險 | 招商信諾 | 泛華保險 | 建信保險 | 中國人民養(yǎng)老保險 |
珠江人壽 | 幸福人壽 | 英大泰和人壽 | 愛心人壽 | 中英人壽 | 吉祥人壽 |
國寶人壽 | 華貴人壽 | 海保人壽 | 國華人壽 | ||
安心財險 | 天安財險 | 建信財險 | 華海財險 | 史帶財險 | 誠泰財產(chǎn)保險 |
中國出口信用保險 |
國內(nèi)排名前10的證券公司,已覆蓋7家。
證交所 | 深圳證券交易所 | 上海證券交易所 | |||
券商 | 西部證券 | 國泰君安 | 銀河證券 | 申萬宏源 | 招商證券 |
中金財富證券 | 國信證券 | 中信建投證券 | |||
安信證券 | 光大證券 | 中投證券 | 渤海證券 | 聯(lián)儲證券 | |
金元證券 | 財通證券 | 東莞證券 | 民生證券 | ||
國聯(lián)證券 | 長城證券 |
國金基金 | 華夏基金 | 嘉實基金 | 銀華基金 | 建信基金 | 中國信托業(yè)保障基金 |
永贏基金 | 中證技術(shù) | ||||
紫金信托 | 安信信托 | 云南國際信托 | |||
北銀消費金融 | 海爾消費金融 | 中銀消費金融 | 錦程消費金融 | 金美信消費金融 | 前海大數(shù)據(jù)金融 |
寶象金融 | 長安汽車金融 | 前海新心金融 | |||
拉卡拉 | PICC人保資本 | 申銀萬國期貨 | 民信 | 中國支付清算協(xié)會 | 上海清算所 |
中國銀聯(lián) | 銀聯(lián)國際 | 金證財富 | 諾亞財富 | 恒天財富 | |
中債資信 | 中再資產(chǎn) | 信達(dá)資產(chǎn) | 工銀金融資產(chǎn) | 中意資產(chǎn) | |
平安金服 | 中銀易家 | 光大云付 | 翼支付 | 隨行付 | 現(xiàn)金巴士 |
中國電力財務(wù) | 招商局財務(wù) | 通用財務(wù) | 錦江財務(wù) | 上海城投 | 久久金 |
擁有最多大型金融客戶的國產(chǎn)BI廠商,2020財富500強(qiáng)中的11家國內(nèi)銀行有8家使用Smartbi。
在電信、制造、零售、運輸、能源等領(lǐng)域擁有上千家客戶。
遍布工商,稅務(wù),公安,財政,藥監(jiān),氣象,海關(guān)等政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位。
Smartbi高等教育質(zhì)量保障系統(tǒng)覆蓋全國一百多所本科院校。
電話:
郵箱: